Расписание экскурсий на март
Расписание экскурсий на март 2022
Здравствуйте, уважаемые друзья!
Здесь мы разместили расписание экскурсий из Кисловодска от нашей турфирмы «Отдых Дикарём» на март 2022 года. Бронируйте наши экскурсии заблаговременно через форму заказа или пишите ваши заявки в свободной форме электронным письмом нам на почту.
Приглашаем вас на экскурсии в городе-курорте Кисловодске!
Экскурсия | Время | Цена | Доп. расходы |
Понедельник | |||
Медовые водопады + гора Кольцо + Чайный Домик + Замок Коварства и Любви | 14.00– | 1000 ![]() | 60 |
Суворовский термальный источник | 20.00– | 700 ![]() | 450 |
Вторник | |||
Домбай | 06.00– 18.00 | 2000 ![]() | 2000 |
Чегемские водопады + Голубое озеро + Черекская теснина + термальный источник Аушигер | 06.00– 18.00 | 2000 ![]() | 600 |
14.00– | 250 | ||
14.00– | 900 ![]() | 60 | |
Суворовский термальный источник | 14.00– 17.00 | 700 ![]() | 450 |
14.00– | 0* ![]() | ---- | |
Суворовский термальный источник | 20.00– 23.00 | 700 ![]() | 450 |
Среда | |||
Грозный | 05.00– 20.00 | 3000 ![]() | 500 |
06.00– | 2000 ![]() | 2550 | |
Пятигорск. Лермонтовский + обзорный | 14.00– 19.00 | 1000 ![]() | 510 |
Кисловодск. Обзорная экскурсия | 14.00– | 100 | |
Суворовский термальный источник | 20.00– 23.00 | 700 ![]() | 450 |
Четверг | |||
Домбай | 06.00– | 2000 ![]() | 2000 |
Чегемские водопады + Голубое озеро + Черекская теснина + термальный источник Аушигер | 06.00– | 2000 ![]() | 600 |
По Святым местам. К мощам Феодосия Кавказского + женский Монастырь | 14.00– | ---- | |
Медовые водопады + гора Кольцо + Чайный Домик + Замок Коварства и Любви | 14.00– | 1000 ![]() | 60 |
Железноводск | 14.00– 18.00 | 900![]() | 250 |
Меховая фабрика «Алеф» | 14.00– | 0* ![]() | ---- |
Суворовский термальный источник | 20.00– | 700 ![]() | 450 |
Пятница | |||
Эльбрус. Азау + Чегет | 06.00– 19.00 | 2000 ![]() | 2550 |
14.00– | 900 ![]() | 60 | |
Жемчужный термальный источник | 14.00– 19.00 | 1000 ![]() | 350 |
Пятигорск. Лермонтовский + обзорный | 14.00– | 1000 ![]() | 510 |
14.00– | 100 | ||
Два Монастыря. Мужской Второ-Афонский монастырь + женский Свято-Георгиевский монастырь | 14.00– | ---- | |
14.00– | 0* ![]() | ---- | |
Суворовский термальный источник | 20.00– 23.00 | 700 ![]() | 450 |
Суббота | |||
Грозный | 05.00– 20.00 | 3000 ![]() | 500 |
06.00– | 2000 ![]() | 2000 | |
Архыз | 06.00– 19.00 | 2000 ![]() | 1200 |
Чегемские водопады + Голубое озеро + Черекская теснина + термальный источник Аушигер | 06.00– | 2000 ![]() | 600 |
14.00– | 900 ![]() | 60 | |
Суворовский термальный источник | 20.00– | 700 ![]() | 450 |
Воскресенье | |||
Грозный | 05.00– 20.00 | 3000 ![]() | 500 |
06.00– | 2000 ![]() | 2550 | |
Чегемские водопады + Голубое озеро + Черекская теснина + термальный источник Аушигер | 06.00– | 2000 ![]() | 600 |
06.00– | 2000 ![]() | 2000 | |
06.00– | 500 | ||
09.00– | 0* ![]() | ---- | |
Медовые водопады + гора Кольцо + Чайный Домик | 09.00– 13.00 | 900 ![]() | 60 |
Железноводск | 09.00– 13.00 | 900 ![]() | 250 |
14.00– | 510 | ||
Медовые водопады + гора Кольцо + Чайный Домик + Замок Коварства и Любви | 14.00– | 1000 ![]() | 60 |
Кисловодск. Обзорная экскурсия | 14.00– 18.00 | 800![]() | 100 |
Суворовский термальный источник | 20.00– 23.00 | 700![]() | 450 |
* Поездка на шубную фабрику «Алеф» — бесплатно при покупке любой другой экскурсии
Детям до 14 лет предоставляется скидка
Дополнительные расходы на экскурсиях — канатные дороги, въезд в заповедники, оплата купания в термальных источниках, вход в музеи и прочее
+7 928 370 65 80
mail@dicarem.ru